<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5key.net &#187; firefox</title>
	<atom:link href="http://5key.net/blog/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://5key.net/blog</link>
	<description>设计改变生活</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 07:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox博客评论插件 EasyComment</title>
		<link>http://5key.net/blog/2008/firefox-addons-easycommen/</link>
		<comments>http://5key.net/blog/2008/firefox-addons-easycommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 06:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5key</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5key.net/blog2/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[在lostintechnology上看到一个关于博客评论的FF插件。对于像我这种喜欢在各个博客上留言的同学来说是个不错的东东，特别是在一些新发现的博客上，省去了填写邮箱、网站等信息的麻烦。 安装地址：https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9095 因为还在测试阶段，安装需要注册登陆。 设置很简单，填好用户名、邮箱、博客地址就OK了。 OK,打开博客试试，点击浏览器下方黄色的easycomment。他会自动帮你将光标定位到评论的输入框。 PS. EasyComment还可以将评论的内容都设定好。这样的话spammer估计要偷乐了。打算用来做Spam的先b4一下。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在lostintechnology上看到一个关于<a title="“博客评论的FF插件”" href="http://www.lostintechnology.com/browsers/comment-faster-with-easycomment" target="_blank">博客评论的FF插件</a>。对于像我这种喜欢在各个博客上留言的同学来说是个不错的东东，特别是在一些新发现的博客上，省去了填写邮箱、网站等信息的麻烦。</p>
<p>安装地址：<a title="EasyComment安安装地址" href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9095" target="_blank">https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9095</a><br />
因为还在测试阶段，安装需要注册登陆。</p>
<p><img title="EasyComment设置" src="http://5key.net/blog/wp-content/uploads/2008/12/setting.gif" alt="EasyComment设置" /><br />
设置很简单，填好用户名、邮箱、博客地址就OK了。</p>
<p><img title="easycomment" src="http://5key.net/blog/wp-content/uploads/2008/12/easycomment.gif" alt="easycomment" /><br />
OK,打开博客试试，点击浏览器下方黄色的easycomment。他会自动帮你将光标定位到评论的输入框。</p>
<p>PS. EasyComment还可以将评论的内容都设定好。这样的话spammer估计要偷乐了。打算用来做Spam的先b4一下。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://5key.net/blog/2008/firefox-addons-easycommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>跨平台、多浏览器页面测试</title>
		<link>http://5key.net/blog/2008/test-your-web-design-in-different-browsers/</link>
		<comments>http://5key.net/blog/2008/test-your-web-design-in-different-browsers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 17:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5key</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验设计]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5key.net/blog/index.php/2008/06/19/test-your-web-design-in-different-browsers/</guid>
		<description><![CDATA[当产品走到HTML Coding这块，多浏览器的测试是很重要，也很麻烦的一个环节。现在大家主要是保证IE6，7及Firefox的一致。 browsershots提供了Linux、Windows、Mac os、BSD四个平台下的多个浏览器的页面截图，很强大。不过我主要就看看Windows和Mac os下的效果就好，选择太多浏览器会导致速度非常慢。 完成后的所有截图：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当产品走到HTML Coding这块，多浏览器的测试是很重要，也很麻烦的一个环节。现在大家主要是保证IE6，7及Firefox的一致。</p>
<p><a target="_blank" href="https://browsershots.org/" title="borwsershots">browsershots</a>提供了Linux、Windows、Mac os、BSD四个平台下的多个浏览器的页面截图，很强大。不过我主要就看看Windows和Mac os下的效果就好，选择太多浏览器会导致速度非常慢。</p>
<p><img src="http://5key.net/blog/wp-content/browsers.gif" alt="Test your Web design in different browsers" /></p>
<p>完成后的所有截图：</p>
<p><img src="http://5key.net/blog/wp-content/shots1.gif" alt="Test your Web design in different browsers" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://5key.net/blog/2008/test-your-web-design-in-different-browsers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用FF插件x-ray 查看源代码</title>
		<link>http://5key.net/blog/2007/x-ray/</link>
		<comments>http://5key.net/blog/2007/x-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 19:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5key</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5key.net/wp/index.php/archives/331</guid>
		<description><![CDATA[介绍一个不错的Firefox插件 X-ray。 安装地址：www.designmeme.com/xay 如果我需要查看“性感的CSS menu”图片在页面中的代码结构，右键点击并选择【x-ray】。你将可以在一个类似可视化编辑的窗口上看到页面的代码结构。就像给页面照个x光了。哈哈~这个插件用来查看别人页面代码结构是非常方便有用的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>介绍一个不错的Firefox插件 X-ray。<br />
安装地址：<a target="_blank" href="http://www.designmeme.com/xray">www.designmeme.com/xay</a></p>
<p>如果我需要查看“性感的CSS menu”图片在页面中的代码结构，右键点击并选择【x-ray】。你将可以在一个类似可视化编辑的窗口上看到页面的代码结构。就像给页面照个x光了。哈哈~这个插件用来查看别人页面代码结构是非常方便有用的。</p>
<p><img src="http://5key.net/blog/uploads/200712/14_164853_1.gif" alt="x-ray" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://5key.net/blog/2007/x-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

